A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔瓦多U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 12 |
| 2 | 苏里南U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 12 |
| 3 | 伯利兹U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 9 |
| 4 | 法属圣马丁岛U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 5 | 法属圭亚那U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 6 | 格林纳达U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牙买加U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 15 |
| 2 | 波多黎各U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 |
| 3 | 博奈尔U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 4 | 特克斯及凯科斯群岛U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 6 |
| 5 | 圣基茨和尼维斯U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 6 | 开曼群岛U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安提瓜及巴布达U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 |
| 2 | 多米尼加共和国U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 3 | 英属维京群岛U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 4 | 圣露西亚U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 5 | 多米尼克U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海地U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 |
| 2 | 库拉索U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 |
| 3 | 圣文森特及格林纳丁斯U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 4 | 圭亚那U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 5 | 安圭拉U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |
E组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥斯达黎加U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 10 |
| 2 | 百慕达U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 3 | 特立尼达和多巴哥U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| 4 | 巴巴多斯U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 5 | 荷属圣马丁岛U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | -18 | 1 |
F组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 1 | 23 | 9 |
| 2 | 尼加拉瓜U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 |
| 3 | 阿鲁巴U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | 马提尼克U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 5 | 美属维津群岛U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 0 |