室內足球世界盃
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 巴拉圭室内足球队 2 2 0 0 9 3 6 6
2 荷兰室内足球队 2 0 2 0 5 5 0 2
3 乌兹别克室内足球队 2 0 1 1 4 7 -3 1
4 哥斯达黎加室内足球队 2 0 1 1 4 7 -3 1
B组积分
排名 球队
1 巴西室内足球队 2 2 0 0 18 1 17 6
2 泰国室内足球队 2 2 0 0 12 6 6 6
3 克罗地亚室内足球队 2 0 0 2 2 10 -8 0
4 古巴室内足球队 2 0 0 2 5 20 -15 0
C组积分
排名 球队
1 阿根廷室内足球队 2 2 0 0 9 2 7 6
2 阿富汗室内足球队 2 1 0 1 7 6 1 3
3 乌克兰室內足球队 2 1 0 1 8 9 -1 3
4 安哥拉室内足球队 2 0 0 2 6 13 -7 0
D组积分
排名 球队
1 西班牙室内足球队 2 1 1 0 8 2 6 4
2 哈萨克斯坦室内足球队 2 1 1 0 5 2 3 4
3 利比亚室内足球队 2 1 0 1 4 5 -1 3
4 新西兰室内足 2 0 0 2 2 10 -8 0
E组积分
排名 球队
1 葡萄牙室内足球队 2 2 0 0 13 3 10 6
2 摩洛哥室内足球队 2 2 0 0 10 5 5 6
3 塔吉克斯坦室内足球队 2 0 0 2 4 7 -3 0
4 巴拿马室内足球队 2 0 0 2 4 16 -12 0
F组积分
排名 球队
1 伊朗室內足球队 2 2 0 0 16 5 11 6
2 法国室内足球队 2 2 0 0 13 6 7 6
3 瓜地马拉室内足球队 2 0 0 2 7 15 -8 0
4 委内瑞拉室内足球队 2 0 0 2 4 14 -10 0