瑞典杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 米亚尔比 3 3 0 0 7 1 6 9
2 卡尔马 3 1 1 1 4 5 -1 4
3 奥尔格里特 3 0 2 1 4 7 -3 2
4 韦纳穆 3 0 1 2 4 6 -2 1
B组积分
排名 球队
1 哈马比 3 3 0 0 14 3 11 9
2 奥斯达 3 1 1 1 7 11 -4 4
3 布拉格 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 奥雷布洛 3 0 1 2 7 10 -3 1
C组积分
排名 球队
1 哥德堡盖斯 3 3 0 0 11 3 8 9
2 北雪平 3 2 0 1 5 5 0 6
3 兰斯科罗纳 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 桑德维根斯 3 0 0 3 4 8 -4 0
D组积分
排名 球队
1 哥德堡 3 2 1 0 7 1 6 7
2 奥斯特桑斯 3 1 2 0 4 1 3 5
3 代格福什 3 1 1 1 5 4 1 4
4 特雷勒堡 3 0 0 3 0 10 -10 0
E组积分
排名 球队
1 尤尔加登 3 2 0 1 10 2 8 6
2 布洛马波卡纳 3 2 0 1 7 3 4 6
3 法尔肯堡 3 2 0 1 6 6 0 6
4 IFK斯克维德 3 0 0 3 2 14 -12 0
F组积分
排名 球队
1 马尔默 3 3 0 0 7 1 6 9
2 哈尔姆斯塔德 3 2 0 1 3 2 1 6
3 瓦尔贝里 3 1 0 2 2 2 0 3
4 卡尔斯塔德 3 0 0 3 0 7 -7 0
G组积分
排名 球队
1 索尔纳 3 2 0 1 7 2 5 6
2 赫根 3 2 0 1 6 6 0 6
3 瓦斯特拉斯 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 奥迪沃特 3 1 0 2 2 5 -3 3
H组积分
排名 球队
1 天狼星 3 3 0 0 12 2 10 9
2 埃尔夫斯堡 3 2 0 1 6 2 4 6
3 赫尔辛堡 3 0 1 2 2 9 -7 1
4 松兹瓦尔 3 0 1 2 1 8 -7 1