苏格兰联赛杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 阿伯丁 3 3 0 0 8 2 6 9
2 女王公园 3 2 0 1 6 3 3 6
3 凯尔蒂赫斯 3 1 1 1 4 5 -1 5
4 南部女王 3 1 1 1 5 5 0 4
5 布若亚 4 0 0 4 3 11 -8 0
B组积分
排名 球队
1 邓迪联 4 3 0 1 8 1 7 9
2 蒙特罗斯 3 3 0 0 5 0 5 9
3 艾比安斯特宁 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 阿布罗斯 3 1 0 2 2 6 -4 3
5 斯巴顿斯 3 0 0 3 2 9 -7 0
C组积分
排名 球队
1 圣米伦 3 3 0 0 12 3 9 9
2 邓弗姆林 3 2 0 1 9 4 5 6
3 东基尔布莱德 4 2 0 2 13 10 3 6
4 科夫流浪者 3 1 0 2 3 11 -8 3
5 邓巴顿 3 0 0 3 4 13 -9 0
D组积分
排名 球队
1 罗斯郡 3 2 1 0 8 3 5 8
2 邓迪FC 3 2 1 0 10 3 7 7
3 加迪 3 2 0 1 6 4 2 6
4 艾尔德里联 3 1 0 2 5 5 0 3
5 安南竞技 4 0 0 4 2 16 -14 0
E组积分
排名 球队
1 帕尔蒂克 4 2 2 0 13 3 10 9
2 斯坦豪斯摩尔 3 2 1 0 6 3 3 8
3 利文斯顿 3 2 1 0 11 1 10 7
4 布里金城 3 0 0 3 1 10 -9 0
5 科化体育会 3 0 0 3 0 14 -14 0
F组积分
排名 球队
1 因弗内斯 3 2 1 0 4 1 3 8
2 东法夫郡 3 2 1 0 6 2 4 7
3 圣约翰斯通 3 2 0 1 5 1 4 6
4 连利弗哥玫瑰 4 1 0 3 2 7 -5 3
5 摩顿 3 0 0 3 0 6 -6 0
G组积分
排名 球队
1 艾尔联 3 3 0 0 6 2 4 9
2 爱丁堡 4 2 0 2 4 7 -3 6
3 福尔柯克 3 1 1 1 6 2 4 4
4 艾洛亚 3 0 2 1 3 5 -2 4
5 斯青威尔 3 0 1 2 4 7 -3 1
H组积分
排名 球队
1 拉茨流浪者 4 2 2 0 5 2 3 8
2 基马诺克 3 2 1 0 2 0 2 8
3 哈密尔顿 3 1 1 1 2 2 0 5
4 彼得黑德 3 1 0 2 3 3 0 3
5 埃尔金城 3 0 0 3 2 7 -5 0