| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 15 | 43 |
| 2 | 圣彼得堡泽尼特 | 20 | 12 | 6 | 2 | 36 | 14 | 42 |
| 3 | 莫斯科火车头 | 20 | 11 | 8 | 1 | 43 | 26 | 41 |
| 4 | 巴蒂卡 | 20 | 9 | 9 | 2 | 25 | 9 | 36 |
| 5 | 莫斯科中央陆军 | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 22 | 36 |
| 6 | 莫斯科斯巴达 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 28 | 35 |
| 7 | 莫斯科迪纳摩 | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 | 27 | 27 |
| 8 | 格罗兹尼特里克 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 27 | 26 |
| 9 | 喀山红宝石 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 25 | 26 |
| 10 | 罗斯托夫 | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 23 | 22 |
| 11 | 阿克伦陶里亚蒂 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 32 | 21 |
| 12 | 苏维埃之翼 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 37 | 20 |
| 13 | 奥伦堡加索维克 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 30 | 18 |
| 14 | 马哈奇卡拉 | 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 24 | 18 |
| 15 | 下诺夫哥罗德 | 20 | 5 | 2 | 13 | 15 | 31 | 17 |
| 16 | 索契 | 20 | 2 | 3 | 15 | 19 | 46 | 9 |
注:
保级附加
降级球队