| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地铁之星 | 18 | 11 | 4 | 3 | 48 | 19 | 37 |
| 2 | 阿德莱德城 | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 16 | 36 |
| 3 | 托列斯比卡拉 | 18 | 11 | 3 | 4 | 45 | 26 | 36 |
| 4 | 白城伍德维尔 | 18 | 9 | 3 | 6 | 31 | 21 | 30 |
| 5 | 普雷福特 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 26 | 29 |
| 6 | 克罗伊登国王 | 18 | 8 | 4 | 6 | 40 | 32 | 28 |
| 7 | 阿德莱德联青年队 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 24 | 25 |
| 8 | 坎贝尔市体育馆 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 29 | 22 |
| 9 | 斯特尔特狮队 | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 30 | 22 |
| 10 | 西阿德莱德SC | 18 | 4 | 7 | 7 | 33 | 34 | 19 |
| 11 | 阿德莱德彗星 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 35 | 13 |
| 12 | 帕拉山骑士 | 18 | 0 | 2 | 16 | 9 | 86 | 2 |
注:
争冠附加
升降级附加
降级球队