| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴格达空军 | 21 | 15 | 4 | 2 | 29 | 11 | 49 |
| 2 | 巴格达警察 | 20 | 14 | 2 | 4 | 36 | 15 | 44 |
| 3 | 阿比尔 | 20 | 12 | 5 | 3 | 28 | 16 | 41 |
| 4 | 塔拉巴 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 16 | 40 |
| 5 | 艾卡尔玛 | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 15 | 38 |
| 6 | 卡克 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 21 | 37 |
| 7 | 扎克赫 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 15 | 36 |
| 8 | 扎瓦拉 | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 17 | 35 |
| 9 | 杜赫克 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 21 | 30 |
| 10 | 阿尔加拉夫 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 21 | 29 |
| 11 | 迪亚拉 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 20 | 28 |
| 12 | 纽罗兹IRQ | 21 | 8 | 1 | 12 | 24 | 29 | 25 |
| 13 | 纳弗特 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 20 | 24 |
| 14 | 阿尔米纳 | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 23 | 24 |
| 15 | 摩苏尔足球俱乐部 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 28 | 23 |
| 16 | Al卡拉巴 | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 | 29 | 21 |
| 17 | 纳夫特米桑 | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 37 | 19 |
| 18 | 巴格达 | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 33 | 19 |
| 19 | 艾纳加弗 | 21 | 2 | 2 | 17 | 13 | 38 | 8 |
| 20 | 卡西姆体育俱乐部 | 21 | 0 | 2 | 19 | 6 | 49 | 2 |
注:
亚冠精英资格赛
亚冠精英附加
保级附加
降级球队