| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆士兰狮队 | 19 | 14 | 2 | 3 | 50 | 20 | 44 |
| 2 | 潘尼苏拉 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 22 | 43 |
| 3 | 摩顿城精英 | 19 | 11 | 3 | 5 | 49 | 30 | 36 |
| 4 | 黄金海岸骑士 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 27 | 33 |
| 5 | 布里斯班 | 19 | 8 | 6 | 5 | 41 | 41 | 30 |
| 6 | 温纳姆狼队 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 35 | 29 |
| 7 | 伊斯顿沙伯 | 19 | 9 | 1 | 9 | 33 | 31 | 28 |
| 8 | 布里斯班奥林匹克 | 19 | 7 | 2 | 10 | 34 | 39 | 23 |
| 9 | 魔法联合TFA | 19 | 5 | 1 | 13 | 28 | 55 | 16 |
| 10 | 罗切达尔流浪 | 19 | 4 | 3 | 12 | 29 | 48 | 15 |
| 11 | 黄金海岸联 | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | 36 | 13 |
| 12 | 布里斯班狮吼青年队 | 19 | 4 | 1 | 14 | 27 | 46 | 13 |
注:
争冠附加
降级球队