| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万隆 | 24 | 18 | 3 | 3 | 42 | 13 | 57 |
| 2 | 婆罗洲FC | 24 | 17 | 2 | 5 | 47 | 24 | 53 |
| 3 | 佩西加雅加达 | 24 | 16 | 3 | 5 | 44 | 21 | 51 |
| 4 | 马鲁特联 | 25 | 13 | 6 | 6 | 51 | 32 | 45 |
| 5 | 培斯塔坦格朗 | 25 | 12 | 5 | 8 | 35 | 24 | 41 |
| 6 | 帕尔斯巴亚 | 25 | 10 | 9 | 6 | 37 | 30 | 39 |
| 7 | 巴杨卡拉泗水联 | 24 | 11 | 5 | 8 | 30 | 26 | 38 |
| 8 | 永亚卡达 | 24 | 9 | 10 | 5 | 33 | 30 | 37 |
| 9 | 巴厘联 | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 | 34 | 33 |
| 10 | 德瓦FC | 24 | 10 | 3 | 11 | 29 | 30 | 33 |
| 11 | 马兰 | 24 | 8 | 7 | 9 | 35 | 34 | 31 |
| 12 | 佩斯克 | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 45 | 29 |
| 13 | PSM望加锡 | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 34 | 24 |
| 14 | 马都拉联 | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 42 | 20 |
| 15 | 杰帕拉 | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 39 | 20 |
| 16 | 塞曼巴东 | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 41 | 20 |
| 17 | PSBS巴克伦佛 | 25 | 4 | 6 | 15 | 27 | 53 | 18 |
| 18 | 伯希索罗 | 24 | 3 | 8 | 13 | 25 | 44 | 17 |
注:
亚冠联2资格
亚挑联小组赛
降级球队