| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顿涅茨克矿工 | 19 | 13 | 5 | 1 | 47 | 12 | 44 |
| 2 | LNZ切尔卡斯 | 19 | 13 | 2 | 4 | 26 | 11 | 41 |
| 3 | 普莱西亚 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 14 | 36 |
| 4 | 基辅迪纳摩 | 19 | 10 | 5 | 4 | 42 | 22 | 35 |
| 5 | 梅塔利斯特1925 | 18 | 8 | 7 | 3 | 22 | 12 | 31 |
| 6 | 克里夫巴斯 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 25 | 31 |
| 7 | 高华尤夫卡 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 19 | 28 |
| 8 | 柔亚 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 23 | 27 |
| 9 | 维勒斯 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 23 | 21 |
| 10 | 奥博隆 | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 27 | 21 |
| 11 | 卡帕迪 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 26 | 20 |
| 12 | 库德里夫卡 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 33 | 20 |
| 13 | 鲁克维尼基 | 19 | 6 | 1 | 12 | 15 | 28 | 19 |
| 14 | 杜纳伊夫齐 | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 33 | 17 |
| 15 | 亚历山德里亚 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 30 | 11 |
| 16 | SC波尔塔瓦 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 47 | 9 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队