| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特鲁瓦 | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 26 | 51 |
| 2 | 圣埃蒂安 | 26 | 15 | 4 | 7 | 46 | 29 | 49 |
| 3 | 勒芒 | 26 | 11 | 11 | 4 | 33 | 24 | 44 |
| 4 | 兰斯 | 26 | 11 | 10 | 5 | 38 | 24 | 43 |
| 5 | 红星 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 27 | 41 |
| 6 | 罗德兹 | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 | 31 | 40 |
| 7 | USL敦刻尔克 | 26 | 10 | 9 | 7 | 42 | 28 | 39 |
| 8 | 阿纳西 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 28 | 39 |
| 9 | 蒙彼利埃 | 26 | 11 | 5 | 10 | 31 | 25 | 38 |
| 10 | 甘冈 | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 38 | 36 |
| 11 | 波城 | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 44 | 35 |
| 12 | 布洛涅 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 38 | 30 |
| 13 | 格勒诺布尔 | 26 | 6 | 11 | 9 | 24 | 30 | 29 |
| 14 | 克莱蒙 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 35 | 28 |
| 15 | 南锡 | 26 | 7 | 6 | 13 | 22 | 36 | 27 |
| 16 | 亚眠 | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 45 | 23 |
| 17 | 拉瓦勒 | 26 | 3 | 11 | 12 | 21 | 37 | 20 |
| 18 | 巴斯蒂亚 | 26 | 3 | 10 | 13 | 14 | 32 | 19 |
注:
升级球队
升级附加
升降级附加
降级球队