| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦尔贝里 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 19 | 30 |
| 2 | 北雪平 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 10 | 29 |
| 3 | 法尔肯堡 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 23 | 28 |
| 4 | 奥斯特桑斯 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 19 | 25 |
| 5 | 兰斯科罗纳 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 25 |
| 6 | 北欧联FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 22 | 25 |
| 7 | 赫尔辛堡 | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 31 | 23 |
| 8 | 奥斯达 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 25 | 23 |
| 9 | 奥迪沃特 | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 26 | 20 |
| 10 | 卢恩斯基尔 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 20 | 19 |
| 11 | 桑德维根斯 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 | 19 |
| 12 | 诺尔比 | 15 | 3 | 8 | 4 | 19 | 21 | 17 |
| 13 | 布拉格 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 29 | 16 |
| 14 | 奥雷布洛 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | 14 |
| 15 | 韦纳穆 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 34 | 10 |
| 16 | 松兹瓦尔 | 15 | 3 | 0 | 12 | 12 | 34 | 9 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队