| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索非亚列夫斯基 | 25 | 19 | 2 | 4 | 57 | 18 | 59 |
| 2 | 卢多戈雷茨 | 25 | 14 | 8 | 3 | 46 | 18 | 50 |
| 3 | 索非亚1948中央陆军 | 25 | 14 | 5 | 6 | 40 | 25 | 47 |
| 4 | 索非亚中央陆军 | 25 | 13 | 7 | 5 | 36 | 19 | 46 |
| 5 | 查洛摩利 | 25 | 10 | 10 | 5 | 30 | 17 | 40 |
| 6 | 普罗夫迪夫火车头 | 24 | 8 | 11 | 5 | 25 | 27 | 35 |
| 7 | 索非亚斯拉维亚 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 28 | 34 |
| 8 | 埃尔塔 | 25 | 8 | 8 | 9 | 24 | 24 | 32 |
| 9 | 华拉特莎 | 25 | 7 | 10 | 8 | 17 | 20 | 31 |
| 10 | 索菲亚火车头 | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | 普罗夫迪夫博特夫 | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 33 | 27 |
| 12 | 多布鲁察 | 25 | 7 | 4 | 14 | 21 | 33 | 25 |
| 13 | 华纳斯巴达 | 25 | 4 | 11 | 10 | 22 | 38 | 23 |
| 14 | 塞普特姆里 | 24 | 6 | 3 | 15 | 22 | 49 | 21 |
| 15 | 贝尔罗 | 25 | 3 | 10 | 12 | 17 | 38 | 19 |
| 16 | FC蒙塔纳 | 25 | 3 | 7 | 15 | 14 | 40 | 16 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加