| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨格勒布迪纳摩 | 25 | 18 | 3 | 4 | 59 | 20 | 57 |
| 2 | 斯普利特海杜克 | 25 | 14 | 5 | 6 | 37 | 24 | 47 |
| 3 | 里耶卡 | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 25 | 38 |
| 4 | 比路朴 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 38 | 35 |
| 5 | 瓦拉日丁 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 36 | 34 |
| 6 | 依斯特拉 | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 36 | 30 |
| 7 | 萨格勒布火车头 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 38 | 30 |
| 8 | HNK哥里卡 | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 38 | 27 |
| 9 | 奥斯杰克 | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 36 | 23 |
| 10 | 乌克瓦 | 25 | 4 | 8 | 13 | 26 | 44 | 20 |
注:
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯小组赛
欧会杯资格赛
降级球队