| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯凯尔涅维采 | 21 | 15 | 2 | 4 | 44 | 24 | 47 |
| 2 | 格鲁达兹 | 22 | 11 | 7 | 4 | 41 | 29 | 40 |
| 3 | 瓦塔波兹南 | 21 | 11 | 7 | 3 | 35 | 24 | 40 |
| 4 | 新塔尔格 | 22 | 9 | 9 | 4 | 25 | 18 | 36 |
| 5 | 斯威特什切青 | 21 | 10 | 5 | 6 | 40 | 35 | 35 |
| 6 | 桑德克亚 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 28 | 33 |
| 7 | 保德比斯基 | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 34 | 32 |
| 8 | 弗罗茨瓦夫足球俱乐部II | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 35 | 30 |
| 9 | 雷索维亚 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 27 | 29 |
| 10 | 霍吉尼赞卡 | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 | 31 | 28 |
| 11 | 斯塔沃拉 | 21 | 6 | 9 | 6 | 40 | 34 | 27 |
| 12 | 索斯诺维克 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 33 | 26 |
| 13 | 索克尔克勒泽威 | 21 | 6 | 7 | 8 | 36 | 34 | 25 |
| 14 | 别尔斯科 | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 36 | 25 |
| 15 | 胡尼克拉科夫 | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 33 | 24 |
| 16 | 卡利什 | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 32 | 19 |
| 17 | LKS洛迪兹II | 21 | 2 | 8 | 11 | 22 | 41 | 14 |
| 18 | GKS贝查特 | 21 | 0 | 7 | 14 | 16 | 47 | 7 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队