| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉奥里 | 25 | 14 | 7 | 4 | 50 | 27 | 49 |
| 2 | 费伦茨瓦罗斯 | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 | 27 | 49 |
| 3 | 德布勒森尼 | 25 | 12 | 7 | 6 | 39 | 30 | 43 |
| 4 | 萨拉格斯基 | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 31 | 38 |
| 5 | 华达塞 | 25 | 11 | 5 | 9 | 31 | 37 | 38 |
| 6 | 保克什 | 25 | 10 | 7 | 8 | 46 | 37 | 37 |
| 7 | 普斯卡什学院 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 31 | 35 |
| 8 | 乌比斯迪 | 25 | 8 | 6 | 11 | 33 | 41 | 30 |
| 9 | 尼尔吉哈萨 | 25 | 7 | 7 | 11 | 34 | 43 | 28 |
| 10 | MTK匈格利亚 | 25 | 7 | 6 | 12 | 45 | 54 | 27 |
| 11 | 迪欧斯捷尔 | 25 | 5 | 10 | 10 | 33 | 40 | 25 |
| 12 | 卡辛巴斯凯 | 25 | 4 | 2 | 19 | 21 | 52 | 14 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队