| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 少将队 | 17 | 14 | 2 | 1 | 83 | 16 | 44 |
| 2 | 邹北记 | 17 | 13 | 2 | 2 | 81 | 14 | 41 |
| 3 | 嘉华 | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 | 21 | 38 |
| 4 | 澳门千叶FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 44 | 28 | 28 |
| 5 | 澳门本菲卡 | 17 | 7 | 3 | 7 | 44 | 41 | 24 |
| 6 | 宇宙之猩 | 18 | 7 | 2 | 9 | 49 | 70 | 23 |
| 7 | 青锋 | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 36 | 21 |
| 8 | 恒势 | 17 | 3 | 4 | 10 | 33 | 44 | 13 |
| 9 | 炮兵 | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 98 | 12 |
| 10 | 澳门大学 | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 | 85 | 0 |
注:
争冠附加
保级附加