| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅德亚马 | 25 | 12 | 10 | 3 | 33 | 17 | 46 |
| 2 | 比比亚尼金星 | 25 | 14 | 3 | 8 | 28 | 27 | 45 |
| 3 | 阿杜亚纳 | 25 | 11 | 8 | 6 | 23 | 14 | 41 |
| 4 | 阿克拉赫斯 | 25 | 10 | 11 | 4 | 17 | 9 | 41 |
| 5 | 科图科 | 25 | 10 | 9 | 6 | 30 | 16 | 39 |
| 6 | 卡瑞拉联 | 25 | 10 | 8 | 7 | 25 | 23 | 38 |
| 7 | 萨马岛 | 25 | 9 | 10 | 6 | 16 | 12 | 37 |
| 8 | 视觉FC | 25 | 8 | 10 | 7 | 28 | 26 | 34 |
| 9 | 国家足球俱乐部 | 25 | 9 | 7 | 9 | 24 | 22 | 34 |
| 10 | 狮心 | 25 | 9 | 6 | 10 | 24 | 22 | 33 |
| 11 | 巴萨克圣星 | 25 | 9 | 6 | 10 | 21 | 29 | 33 |
| 12 | 加纳梦想FC | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 | 25 | 31 |
| 13 | 浩霍联合 | 25 | 7 | 9 | 9 | 22 | 25 | 30 |
| 14 | 使徒青年人 | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 | 29 | 30 |
| 15 | 贝克联 | 25 | 8 | 6 | 11 | 20 | 28 | 30 |
| 16 | 斯韦德鲁全黑 | 25 | 7 | 7 | 11 | 20 | 22 | 28 |
| 17 | 贝切 | 25 | 7 | 7 | 11 | 20 | 28 | 28 |
| 18 | 泰奇曼 | 25 | 2 | 3 | 20 | 14 | 44 | 9 |
注:
非冠杯小组赛资格
降级球队