| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽伦堡青年队 | 21 | 16 | 1 | 4 | 41 | 23 | 49 |
| 2 | 温特哈兴 | 21 | 13 | 4 | 4 | 47 | 19 | 43 |
| 3 | 维尔茨堡踢球者 | 21 | 12 | 6 | 3 | 35 | 17 | 42 |
| 4 | 伊勒迪森 | 22 | 11 | 5 | 6 | 49 | 37 | 38 |
| 5 | VfB艾斯特 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 21 | 33 |
| 6 | 拜仁慕尼黑青年队 | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 35 | 33 |
| 7 | 布格豪森 | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 28 | 31 |
| 8 | 奥布斯塔特 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 28 | 31 |
| 9 | DJK维勒兹 | 21 | 9 | 3 | 9 | 31 | 30 | 30 |
| 10 | 布赫巴赫 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 40 | 29 |
| 11 | 梅明根 | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 25 | 27 |
| 12 | 安斯巴赫 | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 43 | 27 |
| 13 | 拜列治 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 34 | 25 |
| 14 | 奥格斯堡青年队 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 31 | 19 |
| 15 | 菲尔特青年队 | 21 | 3 | 9 | 9 | 30 | 32 | 18 |
| 16 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 21 | 3 | 7 | 11 | 23 | 40 | 16 |
| 17 | 阿莎芬堡 | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | 46 | 14 |
| 18 | 海利 | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 46 | 14 |
注:
升级附加
升级球队
保级附加
降级球队