| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡内多阿拉 | 20 | 15 | 5 | 0 | 35 | 12 | 50 |
| 2 | 圣格奥尔基塞普西 | 20 | 13 | 5 | 2 | 35 | 16 | 44 |
| 3 | 拜侯尔 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 22 | 39 |
| 4 | 沃伦塔利 | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 15 | 39 |
| 5 | 辛迪泰哥维斯特 | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 | 18 | 37 |
| 6 | 塔古穆里斯 | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 22 | 36 |
| 7 | CSA布加勒斯特星 | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 26 | 36 |
| 8 | 斯克拉雷西塔 | 20 | 10 | 2 | 8 | 34 | 28 | 32 |
| 9 | 拉斯理工体育会 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 19 | 31 |
| 10 | FC贝卡 | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 24 | 30 |
| 11 | AFC金属布佐 | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 | 24 | 29 |
| 12 | 康戈迪亚齐安 | 20 | 8 | 3 | 9 | 29 | 23 | 27 |
| 13 | 阿富马齐 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 25 | 27 |
| 14 | CSM斯拉蒂纳 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 25 | 26 |
| 15 | 哥利亚 | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 29 | 23 |
| 16 | 达姆布雷维塔 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 33 | 22 |
| 17 | 维图尔 | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 31 | 19 |
| 18 | 西罗尔 | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 41 | 18 |
| 19 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 33 | 16 |
| 20 | 图纳里 | 20 | 2 | 7 | 11 | 16 | 35 | 13 |
| 21 | CSM 马雷 | 20 | 3 | 2 | 15 | 17 | 45 | 11 |
| 22 | 坎普隆穆塞尔 | 20 | 2 | 4 | 14 | 9 | 50 | 10 |
注:
升级附加
保级附加