| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷欧贝多夫 | 19 | 14 | 2 | 3 | 34 | 13 | 44 |
| 2 | SV多瑙 | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 15 | 35 |
| 3 | 罗格尼兹 | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 16 | 35 |
| 4 | 帕多夫 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 19 | 34 |
| 5 | 特赖斯基兴 | 18 | 9 | 5 | 4 | 44 | 23 | 32 |
| 6 | SV霍恩 | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 16 | 30 |
| 7 | 克林斯马 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 20 | 29 |
| 8 | 奥伯华特 | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 25 | 29 |
| 9 | 多瑙弗里德 | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 22 | 29 |
| 10 | 维也纳维多利亚 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 34 | 24 |
| 11 | 莫尔 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | 23 |
| 12 | 曼斯多夫 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 17 | 22 |
| 13 | 维也纳SC | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 35 | 20 |
| 14 | 纽锡德尔 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 36 | 16 |
| 15 | 法沃利特奈尔 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 32 | 14 |
| 16 | 雷茨 | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 41 | 8 |
| 17 | 维也纳利尼恩 | 18 | 1 | 1 | 16 | 12 | 57 | 4 |
注:
升级球队