| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南霍巴特 | 16 | 13 | 2 | 1 | 57 | 13 | 41 |
| 2 | 金布洛治狮队 | 16 | 12 | 1 | 3 | 46 | 15 | 37 |
| 3 | 德文波特城 | 15 | 11 | 1 | 3 | 42 | 18 | 34 |
| 4 | 朗赛斯顿城 | 15 | 10 | 0 | 5 | 39 | 27 | 30 |
| 5 | 霍巴特斑马 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 26 | 24 |
| 6 | 河畔奥林匹克 | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 25 | 23 |
| 7 | 东南联合 | 16 | 5 | 0 | 11 | 19 | 47 | 15 |
| 8 | 格莱诺基骑士 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 30 | 14 |
| 9 | 兰瑟斯顿联 | 15 | 1 | 2 | 12 | 16 | 51 | 5 |
| 10 | 尤立维斯图尼 | 16 | 1 | 1 | 14 | 12 | 55 | 4 |
注:
争冠附加