| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波特洛体育会 | 17 | 15 | 0 | 2 | 39 | 11 | 45 |
| 2 | 艾高斯图 | 17 | 11 | 6 | 0 | 33 | 10 | 39 |
| 3 | 韦列特 | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 17 | 38 |
| 4 | 昂泽布拉沃斯 | 18 | 10 | 2 | 6 | 29 | 19 | 32 |
| 5 | 英特克拉比 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 18 | 23 |
| 6 | 卡布斯科普 | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 | 12 | 23 |
| 7 | 里波洛 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 23 | 23 |
| 8 | 埃斯柏兰卡 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 27 | 22 |
| 9 | 修罗体育会 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 16 | 20 |
| 10 | 南隆达 | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 17 | 19 |
| 11 | 洛比托学院 | 17 | 4 | 7 | 6 | 11 | 15 | 19 |
| 12 | 罗安达市 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 28 | 19 |
| 13 | 马奥 | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 21 | 17 |
| 14 | CD圣萨尔瓦多 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 19 | 16 |
| 15 | 雷东达 | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 26 | 14 |
| 16 | 格尔森 | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 26 | 7 |
注:
非冠杯小组赛资格
降级球队