| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东基尔布莱德 | 28 | 16 | 5 | 7 | 60 | 39 | 53 |
| 2 | 斯巴顿斯 | 27 | 14 | 6 | 7 | 46 | 31 | 48 |
| 3 | 加迪 | 27 | 9 | 14 | 4 | 44 | 26 | 41 |
| 4 | 爱丁堡 | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 | 52 | 36 |
| 5 | 斯青威尔 | 26 | 8 | 9 | 9 | 35 | 35 | 33 |
| 6 | 科化体育会 | 26 | 8 | 8 | 10 | 36 | 39 | 32 |
| 7 | 埃尔金城 | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 43 | 32 |
| 8 | 艾比安斯特宁 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 47 | 32 |
| 9 | 邓巴顿 | 27 | 7 | 7 | 13 | 37 | 47 | 28 |
| 10 | 安南竞技 | 27 | 6 | 10 | 11 | 34 | 47 | 28 |
注:
升级球队
升级附加
升降级附加