| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴斯顺达拉国王 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 11 | 21 |
| 2 | 福提斯 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 | 21 |
| 3 | 阿巴哈尼 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 10 | 16 |
| 4 | 孟加拉国警察 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | 15 |
| 5 | 苒玛塔伽尼 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | 15 |
| 6 | 穆罕默德SC | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 10 |
| 7 | 兄弟联盟 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | 10 |
| 8 | 法基拉普尔年轻人 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | 9 |
| 9 | PWD体育 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 7 |
| 10 | 阿安姆巴格 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | 5 |
注:
亚冠精英资格赛
降级球队