| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 26 | 22 | 2 | 2 | 75 | 31 | 68 |
| 2 | 费耶诺德 | 26 | 15 | 4 | 7 | 58 | 38 | 49 |
| 3 | 奈梅亨 | 26 | 13 | 7 | 6 | 64 | 43 | 46 |
| 4 | 特温特 | 26 | 11 | 11 | 4 | 45 | 27 | 44 |
| 5 | 阿贾克斯 | 26 | 11 | 11 | 4 | 48 | 34 | 44 |
| 6 | 阿尔克马尔 | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 42 | 39 |
| 7 | 鹿特丹斯巴达 | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 43 | 38 |
| 8 | 海伦芬 | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 44 | 37 |
| 9 | 乌德勒支 | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 31 | 35 |
| 10 | 格罗宁根 | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 36 | 34 |
| 11 | 福图纳锡塔德 | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 49 | 32 |
| 12 | 前进之鹰 | 26 | 6 | 11 | 9 | 39 | 43 | 29 |
| 13 | 兹沃勒 | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 51 | 29 |
| 14 | 福伦丹 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 44 | 27 |
| 15 | SBV精英 | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | 26 |
| 16 | 特尔斯达 | 26 | 5 | 9 | 12 | 35 | 42 | 24 |
| 17 | 布雷达 | 26 | 5 | 8 | 13 | 28 | 42 | 23 |
| 18 | 赫拉克勒斯 | 26 | 5 | 3 | 18 | 32 | 65 | 18 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格附加赛
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队