以色列甲级联赛
排名 球队
1 马卡比迪克瓦 25 15 6 4 56 26 51
2 里雄莱锡安夏普尔 25 11 7 7 36 27 40
3 赫兹立亚马卡比 24 11 7 6 36 28 40
4 拉马甘夏普尔 25 10 7 8 36 28 37
5 奇亚亚蒙SC 24 11 5 8 33 29 38
6 夏雷姆 24 9 7 8 37 37 34
7 特拉维夫叶胡达 25 9 7 9 29 33 34
8 拉那那夏普尔 25 9 6 10 26 32 33
9 法萨巴夏普尔 24 8 8 8 28 31 32
10 阿富拉夏普尔 25 8 7 10 28 42 31
11 卡法尔卡瑟姆 24 7 9 8 31 30 30
12 卡比利奥马卡比 25 7 6 12 41 45 27
13 拿撒勒伊里特夏普尔 25 5 12 8 32 37 27
14 莫迪恩 25 7 6 12 27 37 27
15 阿卡夏普尔 25 5 11 9 25 34 26
16 哈迪拉 24 4 11 9 26 31 23
注:    争冠附加      保级附加