| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉恩 | 31 | 20 | 7 | 4 | 55 | 21 | 67 |
| 2 | 格伦托兰 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 29 | 62 |
| 3 | 科尔雷恩 | 31 | 19 | 4 | 8 | 60 | 30 | 61 |
| 4 | 林菲尔德 | 31 | 17 | 8 | 6 | 53 | 21 | 59 |
| 5 | 邓甘嫩 | 31 | 15 | 1 | 15 | 39 | 55 | 46 |
| 6 | 克里夫顿维尔 | 29 | 12 | 7 | 10 | 46 | 42 | 43 |
| 7 | 卡域克流浪 | 31 | 11 | 7 | 13 | 46 | 49 | 40 |
| 8 | 波塔当 | 31 | 11 | 2 | 18 | 35 | 54 | 35 |
| 9 | FC宾高 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 53 | 33 |
| 10 | 巴利米纳联队 | 31 | 8 | 6 | 17 | 35 | 47 | 30 |
| 11 | 克鲁萨德 | 30 | 7 | 4 | 19 | 38 | 68 | 25 |
| 12 | 基拿云 | 31 | 7 | 1 | 23 | 30 | 60 | 22 |
注:
争冠附加
保级附加