| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾格诺尔马卡巴 | 24 | 18 | 6 | 0 | 52 | 19 | 60 |
| 2 | 穆桑加蒂 | 24 | 13 | 8 | 3 | 34 | 17 | 47 |
| 3 | 弗拉博 | 24 | 14 | 5 | 5 | 29 | 15 | 47 |
| 4 | 布马穆鲁 | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | 20 | 45 |
| 5 | 皇家维锡昂 | 24 | 13 | 2 | 9 | 39 | 26 | 41 |
| 6 | 鲁金杰FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 35 | 21 | 39 |
| 7 | 维塔罗 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 21 | 37 |
| 8 | 穆兹咖 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 27 | 35 |
| 9 | 奥运之星 | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 27 | 31 |
| 10 | 国际之星 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 31 | 28 |
| 11 | 恩戈齐城俱乐部 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 28 | 26 |
| 12 | 卡扬扎 | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 39 | 26 |
| 13 | 恩戈齐使者 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 27 | 23 |
| 14 | 迪拉米兹 | 24 | 4 | 5 | 15 | 23 | 51 | 17 |
| 15 | 格拉奇FC | 24 | 2 | 9 | 13 | 11 | 46 | 15 |
| 16 | 绿色农足 | 24 | 1 | 4 | 19 | 16 | 60 | 7 |
注:
非冠杯小组赛资格
降级球队