| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳什威尔SC | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 | 11 | 39 |
| 2 | 迈阿密国际 | 16 | 10 | 4 | 2 | 42 | 30 | 34 |
| 3 | 圣何塞地震 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 19 | 32 |
| 4 | 温哥华白浪 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 16 | 32 |
| 5 | 洛杉矶FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 18 | 30 |
| 6 | 皇家盐湖城 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 22 | 26 |
| 7 | 芝加哥火焰 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 19 | 26 |
| 8 | 达拉斯FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 24 | 26 |
| 9 | 新英格兰革命 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | 26 |
| 10 | 西雅图海湾人 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 19 | 24 |
| 11 | 休斯敦迪纳摩 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 24 | 23 |
| 12 | 辛辛那提 | 16 | 6 | 5 | 5 | 40 | 40 | 23 |
| 13 | 夏洛特FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 25 | 22 |
| 14 | 圣路易斯城 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 23 | 22 |
| 15 | 明尼苏达联 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 24 | 22 |
| 16 | 纽约城 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 22 | 22 |
| 17 | 纽约红牛 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 35 | 22 |
| 18 | 洛杉矶银河 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 28 | 20 |
| 19 | 华盛顿联 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 26 | 19 |
| 20 | 科罗拉多急流 | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | 24 | 19 |
| 21 | 波特兰伐木者 | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 31 | 18 |
| 22 | 奥兰多城 | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | 44 | 17 |
| 23 | 圣地亚哥 | 16 | 4 | 5 | 7 | 30 | 28 | 17 |
| 24 | 奥斯汀FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 32 | 17 |
| 25 | 多伦多FC | 16 | 3 | 7 | 6 | 22 | 29 | 16 |
| 26 | 哥伦布机员 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 25 | 16 |
| 27 | CF蒙特利尔 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 32 | 15 |
| 28 | 堪萨斯城竞技 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 40 | 14 |
| 29 | 亚特兰大联 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 26 | 12 |
| 30 | 费城联合 | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | 31 | 10 |
注:
季后赛:1/8决赛
季后赛:附加赛