| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维京 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 13 | 33 |
| 2 | 博德闪耀 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 11 | 32 |
| 3 | 特罗姆瑟 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 15 | 31 |
| 4 | 利勒斯特罗姆 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 14 | 25 |
| 5 | 莫尔德 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 17 | 20 |
| 6 | 布兰 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 22 | 19 |
| 7 | 汉坎 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 25 | 18 |
| 8 | 萨普斯堡 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | 18 |
| 9 | 瓦勒伦加 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 22 | 17 |
| 10 | 罗森博格 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | 15 |
| 11 | 桑德菲杰 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | 15 |
| 12 | 腓特烈斯塔 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 23 | 14 |
| 13 | 奥勒松 | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 28 | 12 |
| 14 | 克里斯蒂安松 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 21 | 12 |
| 15 | KFUM奥斯陆 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | 12 |
| 16 | 斯达 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 33 | 7 |
注:
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧协联资格赛
保级附加
降级球队