| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 25 | 21 | 3 | 1 | 49 | 10 | 66 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 25 | 19 | 5 | 1 | 64 | 14 | 62 |
| 3 | 本菲卡 | 25 | 17 | 8 | 0 | 53 | 16 | 59 |
| 4 | 布拉加 | 25 | 13 | 7 | 5 | 52 | 25 | 46 |
| 5 | 吉维森特 | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 25 | 41 |
| 6 | 法马利康 | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 21 | 39 |
| 7 | 摩里伦斯 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 35 | 35 |
| 8 | 埃斯托里尔 | 25 | 9 | 7 | 9 | 46 | 42 | 34 |
| 9 | 吉马良斯 | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 37 | 32 |
| 10 | 艾华卡 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 39 | 28 |
| 11 | 阿罗卡 | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 53 | 26 |
| 12 | 阿马多拉 | 25 | 5 | 10 | 10 | 28 | 43 | 25 |
| 13 | 卡萨比亚 | 25 | 5 | 9 | 11 | 26 | 44 | 24 |
| 14 | 里奥阿维 | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 | 44 | 24 |
| 15 | 葡萄牙国民 | 25 | 5 | 7 | 13 | 29 | 37 | 22 |
| 16 | 圣克拉拉 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 31 | 22 |
| 17 | 通德拉 | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 | 39 | 19 |
| 18 | AVS俱乐部 | 25 | 1 | 7 | 17 | 18 | 57 | 10 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队