| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采列 | 24 | 15 | 5 | 4 | 59 | 25 | 50 |
| 2 | 科佩尔 | 25 | 13 | 6 | 6 | 53 | 37 | 45 |
| 3 | 马里博尔 | 24 | 12 | 7 | 5 | 45 | 28 | 43 |
| 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 28 | 39 |
| 5 | 布拉沃佩利根 | 25 | 11 | 4 | 10 | 44 | 43 | 37 |
| 6 | 雷都米结 | 24 | 9 | 6 | 9 | 36 | 43 | 33 |
| 7 | 亚穆尼积 | 24 | 9 | 4 | 11 | 37 | 43 | 31 |
| 8 | 慕拉 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 41 | 21 |
| 9 | 比摩治 | 24 | 5 | 3 | 16 | 25 | 49 | 18 |
| 10 | 多明萨尔 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | 12 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队