| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕斯托 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 10 | 21 |
| 2 | 云斯卡尔达斯 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 19 |
| 3 | 波哥大国际 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 13 | 19 |
| 4 | 国民竞技 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 6 | 18 |
| 5 | 卡利美洲 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 16 |
| 6 | 巴兰基亚青年 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 16 |
| 7 | 托利马体育 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 15 |
| 8 | 布卡拉曼加竞技 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 5 | 14 |
| 9 | 百万富翁 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 14 |
| 10 | 拉尼洛斯 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 14 |
| 11 | 福塔雷绍查 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 14 | 14 |
| 12 | 卡利体育会 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 12 |
| 13 | 阿古拉斯多拉达斯 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 |
| 14 | 圣塔菲 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 10 |
| 15 | 贾奎斯科尔多巴 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 19 | 10 |
| 16 | 麦德林独立 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | 7 |
| 17 | 侨卡巴 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 21 | 6 |
| 18 | 佩雷拉 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 |
| 19 | 茨高 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | 4 |
| 20 | 阿利安萨 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 18 | 4 |
注:
争冠附加