| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯巴达坦波夫 | 11 | 10 | 1 | 0 | 23 | 4 | 31 |
| 2 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 5 | 30 |
| 3 | 舒姆布拉特萨兰斯克 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 15 | 22 |
| 4 | 利比克 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 12 | 21 |
| 5 | FK雷阿萨 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 8 | 20 |
| 6 | 阿华加德 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 19 |
| 7 | 拉明斯科土星 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 18 |
| 8 | 罗迪纳莫斯科C队 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | 13 |
| 9 | 奥耶尔 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | 13 |
| 10 | 别尔哥罗德礼炮 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 14 | 12 |
| 11 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 22 | 11 |
| 12 | 洛特伏尔加格勒B队 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 18 | 10 |
| 13 | 图拉B队 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | 9 |
| 14 | 圣潘萨 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | 8 |
| 15 | 斯特罗吉诺 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | 6 |
| 16 | 奥布宁斯克 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 31 | 2 |
注:
升级附加