| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 15 | 13 | 1 | 1 | 36 | 8 | 40 |
| 2 | 斯巴达坦波夫 | 15 | 13 | 1 | 1 | 28 | 7 | 40 |
| 3 | 舒姆布拉特萨兰斯克 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 18 | 32 |
| 4 | 利比克 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 17 | 30 |
| 5 | FK雷阿萨 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 12 | 24 |
| 6 | 别尔哥罗德礼炮 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 15 | 24 |
| 7 | 阿华加德 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 23 |
| 8 | 拉明斯科土星 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 23 | 22 |
| 9 | 奥耶尔 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | 19 |
| 10 | 罗迪纳莫斯科C队 | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 25 | 18 |
| 11 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 29 | 17 |
| 12 | 斯特罗吉诺 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 29 | 12 |
| 13 | 圣潘萨 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 35 | 11 |
| 14 | 图拉B队 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 32 | 10 |
| 15 | 洛特伏尔加格勒B队 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 25 | 10 |
| 16 | 奥布宁斯克 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 42 | 5 |
注:
升级附加