| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 20 | 13 | 1 | 6 | 43 | 30 | 40 |
| 2 | 奥克兰FC | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 20 | 36 |
| 3 | 悉尼FC | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 20 | 33 |
| 4 | 阿德莱德联 | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 | 29 | 31 |
| 5 | 墨尔本胜利 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 29 |
| 6 | 中央海岸水手 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 27 | 26 |
| 7 | 麦克阿瑟FC | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 31 | 25 |
| 8 | 布里斯班狮吼 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 25 | 23 |
| 9 | 珀斯光荣 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 32 | 22 |
| 10 | 墨尔本城 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | 22 |
| 11 | 惠灵顿凤凰 | 20 | 5 | 6 | 9 | 29 | 40 | 21 |
| 12 | 西悉尼流浪者 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 28 | 20 |
注:
季后赛:准决赛
争冠附加