| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾因 | 18 | 13 | 5 | 0 | 38 | 16 | 44 |
| 2 | 迪拜青年国民 | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 6 | 43 |
| 3 | 阿布扎比统一 | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 15 | 34 |
| 4 | 阿布扎比半岛 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 16 | 31 |
| 5 | 迪拜祈祷 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | 30 |
| 6 | 迪拜胜利 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 23 | 23 |
| 7 | 阿积曼 | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 24 | 23 |
| 8 | 沙迦 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 33 | 20 |
| 9 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 28 | 20 |
| 10 | 豪尔费坎 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 33 | 19 |
| 11 | 迪哈夫拉 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 37 | 18 |
| 12 | 般尼亚斯 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 30 | 17 |
| 13 | 富查伊拉 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 36 | 13 |
| 14 | 阿巴塔 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 28 | 13 |
注:
亚冠精英资格赛
亚冠联2资格
降级球队