| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柔佛 | 18 | 18 | 0 | 0 | 83 | 7 | 54 |
| 2 | 雪州 | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 17 | 39 |
| 3 | 吉隆坡 | 19 | 11 | 6 | 2 | 34 | 16 | 39 |
| 4 | 古晋足协 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 9 | 37 |
| 5 | 丁加奴 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 26 | 31 |
| 6 | 汶莱DPMM | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 44 | 21 |
| 7 | 森美兰州 | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 27 | 19 |
| 8 | 槟城 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 34 | 19 |
| 9 | 米格雷森FC | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 39 | 18 |
| 10 | 沙巴 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 38 | 15 |
| 11 | 吉兰丹联队 | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | 37 | 15 |
| 12 | 马六甲FC | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 38 | 11 |
| 13 | 皇家警察 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 45 | 10 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠联2小组赛