| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK雅典 | 24 | 17 | 5 | 2 | 44 | 15 | 56 |
| 2 | 塞萨洛尼基 | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 | 15 | 54 |
| 3 | 奥林匹亚科斯 | 24 | 16 | 6 | 2 | 42 | 11 | 54 |
| 4 | 帕纳辛纳科斯 | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | 25 | 45 |
| 5 | 莱瓦贾科斯 | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 | 34 | 39 |
| 6 | 阿里斯 | 24 | 6 | 11 | 7 | 20 | 25 | 29 |
| 7 | OFI克里特 | 24 | 9 | 2 | 13 | 32 | 42 | 29 |
| 8 | 阿特罗米托斯 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 27 | 28 |
| 9 | 维洛斯NFC | 24 | 8 | 4 | 12 | 24 | 35 | 28 |
| 10 | 基菲萨 | 24 | 5 | 9 | 10 | 30 | 39 | 24 |
| 11 | 帕纳多里高斯 | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 38 | 24 |
| 12 | 拉里萨 | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 38 | 21 |
| 13 | 特里波利斯 | 24 | 3 | 7 | 14 | 20 | 38 | 16 |
| 14 | 潘塞莱科斯 | 24 | 4 | 3 | 17 | 16 | 55 | 15 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加