| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉加竞技 | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 4 | 30 |
| 2 | 卡萨布兰卡维达德 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 10 | 29 |
| 3 | 马格里布菲斯 | 13 | 7 | 6 | 0 | 20 | 6 | 27 |
| 4 | 拉巴特皇家武装 | 12 | 7 | 5 | 0 | 20 | 3 | 26 |
| 5 | 梅克内斯 | 15 | 7 | 5 | 3 | 12 | 11 | 26 |
| 6 | 贝尔卡勒 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 12 | 24 |
| 7 | DHJ哈斯沙尼亚 | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 14 | 20 |
| 8 | 奥林比亚德车拉 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 19 | 16 |
| 9 | 马拉肯查 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 13 | 15 |
| 10 | FUS拉巴特 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | 15 |
| 11 | 哈斯沙尼亚 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 19 | 15 |
| 12 | 利替翰丹吉尔 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 19 | 13 |
| 13 | 泽马拉 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 19 | 13 |
| 14 | UTS拉巴特 | 15 | 0 | 9 | 6 | 14 | 23 | 9 |
| 15 | 雅各布曼苏尔 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 22 | 7 |
| 16 | 奥林匹克萨非 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 19 | 7 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队