| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔卡勒 | 23 | 13 | 7 | 3 | 34 | 20 | 46 |
| 2 | 马格里布菲斯 | 22 | 12 | 8 | 2 | 31 | 12 | 44 |
| 3 | 拉巴特皇家武装 | 22 | 11 | 11 | 0 | 34 | 13 | 44 |
| 4 | 卡萨布兰卡维达德 | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 20 | 43 |
| 5 | 拉加竞技 | 22 | 12 | 6 | 4 | 26 | 9 | 42 |
| 6 | DHJ哈斯沙尼亚 | 23 | 7 | 10 | 6 | 20 | 23 | 31 |
| 7 | 梅克内斯 | 22 | 8 | 6 | 8 | 15 | 20 | 30 |
| 8 | FUS拉巴特 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 27 | 29 |
| 9 | 马拉肯查 | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 19 | 27 |
| 10 | 泽马拉 | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 27 | 26 |
| 11 | 利替翰丹吉尔 | 23 | 5 | 11 | 7 | 19 | 25 | 26 |
| 12 | 哈斯沙尼亚 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 33 | 24 |
| 13 | 奥林比亚德车拉 | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 33 | 18 |
| 14 | UTS拉巴特 | 22 | 2 | 11 | 9 | 22 | 33 | 17 |
| 15 | 雅各布曼苏尔 | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 | 35 | 16 |
| 16 | 奥林匹克萨非 | 23 | 2 | 9 | 12 | 19 | 35 | 15 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队