| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜斯迪卡 | 19 | 15 | 3 | 1 | 43 | 15 | 48 |
| 2 | 塔特拉 | 19 | 9 | 6 | 4 | 38 | 31 | 33 |
| 3 | 莫拉斯 | 19 | 9 | 5 | 5 | 42 | 33 | 32 |
| 4 | 杜纳达纳 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 21 | 30 |
| 5 | 国际巴迪斯拉华 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 22 | 29 |
| 6 | 泽沃伦火车头 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 26 | 28 |
| 7 | 日利纳B队 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 33 | 27 |
| 8 | 阿特梅迪亚 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 22 | 26 |
| 9 | 马尔泽尼斯 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 29 | 25 |
| 10 | 沙莫林 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 33 | 22 |
| 11 | 波瓦兹斯卡 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 31 | 22 |
| 12 | 斯拉维亚克思雀 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 36 | 20 |
| 13 | 班尼卡莱奥塔 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 35 | 20 |
| 14 | MSK贝塞夫 | 19 | 4 | 7 | 8 | 25 | 35 | 19 |
| 15 | 斯洛云B队 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 35 | 18 |
| 16 | 鲁玻夫纳 | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 28 | 17 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队