| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚松森奥林匹亚 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | 21 |
| 2 | 波特诺山丘 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 17 |
| 3 | 巴拉圭国民 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 16 |
| 4 | 雷科莱塔 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 13 |
| 5 | 艾美利亚诺体育 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 12 |
| 6 | 鲁毕奥 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 12 |
| 7 | 亚松森自由 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 11 |
| 8 | 泰里尼登斯 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 11 |
| 9 | 五月二日体育会 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 11 |
| 10 | 卢捷诺体育会 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 10 |
| 11 | 亚松森瓜拉尼 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 15 | 9 |
| 12 | 圣罗伦素体育会 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 23 | 2 |
注:
自由杯资格