| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华达 | 22 | 17 | 4 | 1 | 51 | 18 | 55 |
| 2 | 斯肯迪亚 | 22 | 16 | 4 | 2 | 43 | 18 | 52 |
| 3 | FC斯特鲁加 | 22 | 14 | 5 | 3 | 51 | 18 | 47 |
| 4 | 施历斯 | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 24 | 39 |
| 5 | 贝斯基米 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 34 | 32 |
| 6 | 蒂克韦什 | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 24 | 30 |
| 7 | 潘多夫学院 | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 38 | 28 |
| 8 | 阿尔西米 | 21 | 7 | 5 | 9 | 37 | 44 | 26 |
| 9 | 马克顿尼亚 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 34 | 23 |
| 10 | 彼里史特 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 33 | 21 |
| 11 | 拉布历基 | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 42 | 13 |
| 12 | 史酷匹 | 22 | 0 | 1 | 21 | 12 | 70 | 1 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队