| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珀斯红星 | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 23 | 37 |
| 2 | 奥林匹克金威 | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 25 | 36 |
| 3 | 湾水市 | 17 | 10 | 4 | 3 | 42 | 23 | 34 |
| 4 | 费雷曼特尔市 | 19 | 8 | 7 | 4 | 38 | 27 | 31 |
| 5 | 珀斯SC | 18 | 8 | 7 | 3 | 43 | 34 | 31 |
| 6 | 威斯顿骑士 | 18 | 6 | 5 | 7 | 34 | 33 | 23 |
| 7 | 施蒂林马塞多尼亚 | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 29 | 23 |
| 8 | FC索伦托 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 31 | 20 |
| 9 | 黛安拉白鹰 | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 34 | 20 |
| 10 | 阿马达尔 | 18 | 4 | 4 | 10 | 33 | 47 | 16 |
| 11 | 巴尔卡塔 | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 49 | 14 |
| 12 | 珀斯光荣青年队 | 18 | 3 | 5 | 10 | 30 | 38 | 14 |
注:
争冠附加
保级附加