| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼卡斯克 | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 25 | 43 |
| 2 | 莫纳尔 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 25 | 36 |
| 3 | 德锡 | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 30 | 36 |
| 4 | OFK彼德罗瓦茨 | 23 | 9 | 8 | 6 | 32 | 22 | 35 |
| 5 | 耶泽洛 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 27 | 34 |
| 6 | 波德戈里察未来 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 21 | 32 |
| 7 | 马拉多特DG | 23 | 9 | 3 | 11 | 32 | 37 | 30 |
| 8 | 蒂瓦特阿森纳 | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 29 | 26 |
| 9 | 博凯列 | 23 | 4 | 9 | 10 | 26 | 36 | 21 |
| 10 | 耶汀斯特沃BP | 23 | 5 | 6 | 12 | 16 | 29 | 21 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队