| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨古拉利 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 第比利斯迪纳摩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 鲁斯塔维 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 伊比利亚1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 斯帕里 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 巴塔米戴拿模 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 梅夏特堤基布利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 葛吉拉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 哥里迪拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 古泰斯鱼雷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队