| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐奥内斯交流会 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 16 | 25 |
| 2 | 科万英佩尔 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 11 | 22 |
| 3 | 夏拉祖 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 8 | 19 |
| 4 | 穆尼斯帕尔 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 18 |
| 5 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | 16 |
| 6 | 阿库阿帕 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 |
| 7 | 安提瓜GFC | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | 14 |
| 8 | 奥罗拉 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 13 | 14 |
| 9 | 瓜斯塔托亚 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 13 |
| 10 | 马拉卡特高 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | 12 |
| 11 | 马昆森 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | 12 |
| 12 | 米特兰 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 12 |
注:
争冠附加