| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢宾扎格勒比 | 24 | 11 | 8 | 5 | 40 | 28 | 41 |
| 2 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 23 | 10 | 8 | 5 | 39 | 29 | 38 |
| 3 | 波兹南莱赫 | 24 | 10 | 8 | 6 | 41 | 36 | 38 |
| 4 | 琴斯托霍瓦 | 24 | 11 | 4 | 9 | 33 | 29 | 37 |
| 5 | 扎布热矿工 | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 31 | 35 |
| 6 | 克拉科维亚 | 24 | 8 | 9 | 7 | 29 | 26 | 33 |
| 7 | 华沙普洛克 | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | 23 | 33 |
| 8 | GKS卡托威斯 | 23 | 10 | 3 | 10 | 32 | 32 | 33 |
| 9 | 哥罗纳 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 27 | 33 |
| 10 | 拉多麦科 | 24 | 8 | 8 | 8 | 40 | 36 | 32 |
| 11 | 列治亚 | 24 | 10 | 6 | 8 | 49 | 45 | 36 |
| 12 | 莫托路宾 | 24 | 7 | 10 | 7 | 32 | 37 | 31 |
| 13 | 什切青 | 24 | 9 | 4 | 11 | 33 | 37 | 31 |
| 14 | 阿尔卡 | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 41 | 29 |
| 15 | 皮亚斯特 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 31 | 29 |
| 16 | 华沙莱吉亚 | 24 | 6 | 10 | 8 | 28 | 29 | 28 |
| 17 | 维德祖罗兹 | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 | 34 | 27 |
| 18 | 特马利卡 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 42 | 22 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队