| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙巴巴库 | 22 | 16 | 5 | 1 | 45 | 15 | 53 |
| 2 | 卡拉巴克 | 22 | 15 | 4 | 3 | 45 | 16 | 49 |
| 3 | 托武兹 | 23 | 13 | 5 | 5 | 28 | 14 | 44 |
| 4 | 兹拉 | 23 | 10 | 9 | 4 | 31 | 24 | 39 |
| 5 | 纳希切万 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 42 | 33 |
| 6 | 内弗特奇 | 22 | 7 | 10 | 5 | 30 | 21 | 31 |
| 7 | 萨姆加耶特 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 32 | 29 |
| 8 | 沙马基 | 23 | 6 | 9 | 8 | 23 | 26 | 27 |
| 9 | 穆格汗 | 23 | 5 | 10 | 8 | 19 | 22 | 25 |
| 10 | 卡帕兹PFK | 23 | 5 | 2 | 16 | 19 | 47 | 17 |
| 11 | 卡巴拉 | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 29 | 16 |
| 12 | 卡云艾夫拉克 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 46 | 8 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队