| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港B队 | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 4 | 27 |
| 2 | 泰安天贶 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 20 |
| 3 | 山东泰山金钢山队 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 16 |
| 4 | 大连可为 | 10 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 15 |
| 5 | 山西崇德荣海 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 14 |
| 6 | 大连英博B队 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 12 |
| 7 | 兰州陇原竞技 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | 南通海门珂缔缘 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | 11 |
| 9 | 上海赛更达 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | 10 |
| 10 | 长春喜都 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 15 | 9 |
| 11 | 青岛红狮 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 13 | 9 |
| 12 | 北京理工 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 7 |
注:
争冠附加
保级附加